Turkey --> Turkiye Basketbol Ligleri
Next matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09 |
Manisa |
- |
- |
Bahcesehir Koleji |
details | ||
30.09 |
Turk Telekom |
- |
- |
Bursaspor |
details | ||
30.09 |
Tofas |
- |
- |
Samsunspor |
details | ||
30.09 |
Merkezefendi |
- |
- |
Galatasaray |
details | ||
30.09 |
Anadolu Efes |
- |
- |
Buyukcekmece |
details |
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Buyukcekmece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Cagdas Bodrum Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Darussafaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Manisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Merkezefendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Petkim Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Pinar Karsiyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Tofas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Turk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Buyukcekmece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Cagdas Bodrum Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Darussafaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Manisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Merkezefendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Petkim Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Pinar Karsiyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Tofas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Turk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Buyukcekmece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Cagdas Bodrum Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Darussafaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Manisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Merkezefendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Petkim Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Pinar Karsiyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Tofas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Turk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | Anadolu Efes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Bahcesehir Koleji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bursaspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Buyukcekmece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Cagdas Bodrum Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Darussafaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Manisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Merkezefendi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Petkim Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Pinar Karsiyaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Tofas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Turk Telekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |