Greece --> Basket League
Overall table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | AS Karditsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Apollon Patron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Kolossos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lavrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Marousi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Peristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Promitheas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Home table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | AS Karditsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Apollon Patron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Kolossos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lavrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Marousi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Peristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Promitheas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Away table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | AS Karditsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Apollon Patron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Kolossos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lavrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Marousi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Peristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Promitheas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last 6 games table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | P | W | L | F | A | Pts | ||
1. | AEK Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | AS Karditsas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Apollon Patron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Aris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Kolossos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Lavrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Marousi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | PAOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Peristeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Promitheas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latest results | |||
---|---|---|---|
No matches yet. |